金庸群侠传

金庸无双武功名称属性及习得角色

相关操作:评论 收藏 扩展
作者:admin
整理时间:2013-12-05
功体名称 习得角色
内丹功 220 300 50 50 50 50 主角
神元功 915 980 60 120 220 80 姑苏慕容
枯荣禅功 770 1440 60 160 140 220 大理段氏
血海魔功 1220 915 200 80 160 40 喇嘛教
圣火心法 1220 915 200 80 160 40 明教
降龙神功 1220 1460 160 80 40 160 丐帮
降龙神功 1270 1520 166 82 120 166 萧峰
武当九阳功 980 1440 40 160 160 200 武当派
全真道学 1200 990 180 140 80 180 全真教
玉女神功 770 1095 60 120 220 160 古墓派
玉女神功 800 1140 61 124 220 166 小龙女
华山心法 770 1440 80 140 160 200 华山派气宗、岳灵珊
华山剑诀 1270 675 200 100 100 80 华山派剑宗
天山心法 1020 675 182 100 237 40 霍青桐
日月心法 1056 790 200 100 140 40 任盈盈
修罗心法 1000 770 200 120 160 40 木婉清
万劫心法 530 1220 37 90 165 240 锺灵
星宿毒功 840 1010 40 100 140 206 阿紫
桃花心法 840 1020 40 120 220 160 黄蓉
冷月神功 1210 675 220 100 180 40 胡斐
刀剑归真 2198 1570 340 220 300 100 胡斐
北冥神功 1100 2000 60 120 150 220 段誉
六脉剑意 1960 3640 100 300 260 340 段誉
神照功 1305 1235 208 247 146 99 狄云
真劲神照功 2650 2450 300 340 220 140 狄云
白首太玄经 2300 3000 300 300 300 300 石破天
降龙十八掌 2550 2360 280 280 280 280 萧峰
五绝神功 2400 2800 312 210 270 308 杨过
快刀心法 875 905 40 100 225 80 田伯光
辟邪剑法 1000 1100 40 120 240 130 林平之
吸星大法 1330 2270 136 188 196 318 令狐冲
万毒心经 1865 2450 70 200 220 320 阿紫、锺灵
唯我独尊功 2060 1770 320 240 220 100 任盈盈、木婉清、霍青桐
龙象般若功 2450 2750 340 300 160 103 主角
葵花宝典 2650 2950 0 340 360 300 主角、林平之、田光
小无相功 2060 2060 280 280 280 280 主角
九阴真经 1960 2550 100 261 340 240 主角、黄蓉、小龙女
九阳神功 2500 2800 340 300 160 320 张无忌
九阳神功 2450 2750 340 300 160 103 主角
易筋经 2450 2450 140 340 140 340 主角、令狐冲、岳灵珊

评论:金庸无双武功名称属性及习得角色

用户名: