金书红颜录新旧版本NPC读条速度对照表

相关操作:评论 收藏 扩展
来源:游侠
作者:calener
整理时间:2012-05-30

旧版读条速度计算方法: 攻×25% + 防×25% + 轻×25% + 拳×5% + 剑×5% + 兵×5% + 特×5% + 暗×5%

新版读条速度计算方法: 攻×20% + 防×20% + 轻×40% + 拳×4% + 剑×4% + 兵×4% + 特×4% + 暗×4%

下表第1、2、3、4列分别为

1、旧版读条速度;2、在2重决胜千里下旧版读条速度;

3、新版读条速度;4、在2重决胜千里下新版读条速度;

高于1000的读条速度用【】标记。

另:感谢scoutzxb兄的提醒,决胜千里不影响读条速度。

所以大家无视2、4列就好了……(其实是我不会改表格= =|||)

倒数两行为我方参照。

慕容设定为1200攻,1600防,1600轻,主系1700,副系200;

阿青设定为1220攻,1460防,1220轻,剑系1800,暗系500,其余150;

  旧+决胜 新+决胜
剑仙 1040 1152.2 【1036】 1215.52
无名 1062.5 1194.5 【1090】 1301.2
达摩 1102.5 1208.1 【1074】 1242.96
张三丰 992.5 1084.9 962 1109.84
莲花生 970 1049.2 920 1046.72
段思平 947.5 1044.3 934 1088.88
逍遥子 1027.5 1176 【1092】 1329.6
剑魔(女) 1087.5 1187.6 【1052】 1212.16
黄裳 930 1014.7 898 1033.52
陈抟老祖 1027.5 1150.7 【1046】 1243.12
斗酒僧 955 1036.4 912 1042.24
王重阳 885 953.2 832 941.12
般剌密谛 902.5 993.8 888 1034.08
李白 1080 1213.1 【1106】 1318.96
李靖 925 1033.9 938 1112.24
岳飞 997.5 1117.4 【1016】 1207.84
石破天 1005 1119.4 【1012】 1195.04
丐帮祖师 820 893.7 790 907.92
摩尼 1027.5 1166.1 【1074】 1295.76
葵花老祖 1355 1656.4 【1632】 2114.24
萧峰 990 1073.6 944 1077.76
慧可 873.75 969.45 873 1026.12
张仲坚 888.75 973.45 865 1000.52
无涯子 882.5 965 856 988
东方不败 1527.5 1927.9 【1950】 2590.64
觉远 852.5 942.7 846 990.32
郭靖 932.5 1040.3 942 1114.48
杨过 982.5 1099.1 998 1184.56
李秋水 907.5 1001 896 1045.6
玄澄 967.5 1051.1 926 1059.76
红叶 932.5 1072.2 【1000】 1223.52
张无忌 882.5 969.4 864 1003.04
鸠摩智 912.5 1003.8 896 1042.08
慕容二 1225   【1300】  
阿青 1112.5   【1134】  

附:100资质NPC每升一级读条速度的增加。

升级加速 3.25   3.4  

评论:金书红颜录新旧版本NPC读条速度对照表

用户名: