信长之野望13:天道武将武勇排名

相关操作:评论 收藏 扩展
来源:游侠网
作者:地上星星
整理时间:2009-09-08

武勇前50名:

序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 铁炮 兵器
1 上泉信纲 230 68 115 42 5 88 A 燕飞 S D D D D
2 真田幸村 331 98 108 89 36 99 S 影突 A S D C C
3 上杉谦信 353 120 105 66 62 100 S 车悬之备 B S C D A
4 柳生宗厳 222 62 105 35 20 85 A 燕飞 A D D D D
5 岛津义弘 337 89 105 73 70 74 S 捨奸 A C D S B
6 长尾为景 291 99 104 37 51 30 A 车悬之备 B S D D B
7 丸目长恵 190 39 103 7 41 31 A 燕飞 A C D D D
8 宫本武藏 193 27 102 53 11 77 A 枪衾之三 B D D D D
9 佐々木小次郎 149 22 100 13 14 70 A 枪衾之三 B D D D D
10 铃木重秀 299 95 99 92 13 70 A 连撃之极 C B D S B
11 本多忠胜 320 91 98 71 60 94 A 神枪 S A D C B
12 北畠具教 238 70 97 21 50 63 B 枪衾之三 A D C D C
13 御子神吉明 128 26 97 3 2 14 A 枪衾之三 B D D D D
14 富田景政 177 57 97 13 10 58 A 枪衾之三 A D D D D
15 柳生三厳 205 64 97 32 12 62 C 燕飞 A D C D D
16 林崎甚助 170 41 97 24 8 70 A 枪衾之极 S C C C D
17 岛清兴 301 90 96 74 41 94 A 八幡之备 A S D C B
18 真壁氏干 200 61 96 36 7 29 A 枪衾之三 A D D D D
19 北条纲成 327 92 96 79 60 89 A 八幡之备 A S D D B
20 武田信虎 286 86 96 54 50 22 A 突撃之三 C S D D B
21 柿崎景家 262 90 96 12 64 45 A 突撃之极 C S D D A
22 前田利益 206 50 96 40 20 95 A 疾驱 C S B D D
23 下间頼廉 301 92 95 90 24 77 A 连撃之极 A D D S B
24 富田重政 208 55 95 48 10 73 A 枪衾之三 B D D D D
25 足利义辉 270 74 95 45 56 79 A 枪衾之极 A D B D D
26 织田信秀 302 93 95 53 61 44 A 枪衾之三 A B C D D
27 高桥镇种 317 91 94 70 62 100 A 疾驱 B A B C C
28 高桥统虎 317 95 94 68 60 97 A 突撃之极 C S B A B
29 吉川元春 326 93 94 78 61 82 A 天弓 B A S C A
30 可児吉长 176 58 94 20 4 28 A 枪衾之三 S D D D D
31 小岛贞兴 145 48 94 2 1 92 A 枪衾之极 A C B D D
32 山県昌景 314 88 94 69 63 87 A 赤备 D S D D B
33 佐野房纲 267 56 94 53 64 72 A 枪衾之三 A D C D D
34 伊达成実 286 87 94 53 52 67 A 突撃之极 B S D A B
35 井伊直政 326 86 93 72 75 75 A 赤备 B A D A B
36 斎藤义龙 319 91 93 75 60 11 A 突撃之三 C S D D B
37 柴田胜家 303 90 93 53 67 72 A 突撃之四 C A D C B
38 渡辺守纲 174 62 93 15 4 69 A 枪衾之四 S D D C C
39 十河一存 250 83 93 55 19 61 A 枪衾之三 A B C C D
40 东郷重位 171 39 93 23 16 60 C 枪衾之三 A D B D D
41 柳生宗矩 280 41 92 81 66 10 A 枪衾之三 B D D D D
42 真柄直隆 163 51 92 15 5 93 A 枪衾之二 B D C D D
43 加藤清正 315 88 92 64 71 80 A 枪衾之三 S B D B A
44 村上义清 303 89 92 71 51 49 A 疾驱 C S D D B
45 原虎胤 204 73 92 30 9 39 A 枪衾之三 A D D D B
46 饭富虎昌 251 80 91 41 39 65 A 赤备 D A D D D
47 服部正成 236 56 91 88 1 95 A 乱破 B D B D A
48 柳生宗章 195 62 91 25 17 88 C 枪衾之三 A D C D D
49 龙造寺隆信 279 87 91 59 42 10 A 枪衾之三 A B D A A
50 浅井亮政 346 93 91 80 82 67 A 突撃之四 C A D D A

评论:信长之野望13:天道武将武勇排名

用户名: